免费注册|登陆 OkFang房产频道|租房信息|二手房|楼盘展示|房网目录|生活服务
哪里房价泡沫最大 济南榜上有名
浏览数:964 来源:个人理财(2008-10-3 16:45:53)
发表评论 关闭
 

据《个人理财》杂志调查,2005年2月,我国最具有影响力的37大城市市区每平方米商品房平均房价从高到低依次如下——

37大城市平均房价及人均收入排行榜

平均房价排名 城市 每平方米商品房平均房价(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名

1 温州 9278 17727 2

2 上海 8627 16683 4

3 杭州 7210 14565 7

4 北京 6232 15638 6

5 深圳 6037 27596 1

6 宁波 5900 15882 5

7 广州 5660 16884 3

8 厦门 5156 14443 9

9 南京 4960 11602 11

10 天津 4760 11467 12

11 青岛 4639 11089 14

12 苏州 4460 14451 8

13 大连 4241 10378 17

14 福州 3368 11436 13

15 济南 3172 12005 10

16 昆明 3150 9045 24

17 贵阳 3100 8989 25

18 太原 3050 9353 22

19 西安 3007 8544 33

20 沈阳 2926 8880 29

21 成都 2868 10394 16

22 武汉 2858 9564 20

23 长沙 2825 11021 15

24 南宁 2817 8060 34

25 南昌 2777 8690 30

26 重庆 2732 9221 23

27 郑州 2650 9364 21

28 哈尔滨 2574 8940 27

29 石家庄 2470 8622 31

30 兰州 2438 7684 36

31 海口 2330 8981 26

32 乌鲁木齐 2280 9729 19

33 合肥 2220 8610 32

34 长春 2191 8900 28

35 呼和浩特 1960 10166 18

36 银川 1930 7984 35

37 西宁 1821 7626 37

37城市平均 3802 11357 ——

37大城市中,房价悬殊很大,但人均收入水平悬殊也很大。那么,哪里的房价泡沫最大?

以上海的一个普通的三口之家为例,该市2004年人均可支配收入为16683元,3口之家的可支配收入为50049元,再按照目前我国居民43%的消费率计算,则该三口之家的平均年节余(年收入的57%)为28528元,目前,上海平均商品房房价(外环内)为8627元,而一个普通的两居室房价(按70平方米计算)为603890元。也就是说,上海的一个普通三口之间要买一套70平米的住房,按照现在的收入、房价水平,平均需要21.17年。

21.17年!不算不知道,一算吓一跳。不过,上海的市民买房还不是最需要耐心的,最需要耐心的是温州市民,他们需要21.43年。

依次计算,37大城市房产泡沫从大到小依次是:

37大城市房价泡沫榜

排名 城市 04年居民家庭人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年节余(元) 每平米房价(元) 简约两居室平均总价(70平米)(元) 买套简约两居室需要年限

1 温州 17727 53181 30313 9278 649460 21.43

2 上海 16683 50049 28528 8627 603890 21.17

3 杭州 14565 43695 24906 7210 504700 20.26

4 南京 11602 34806 19839 4960 347200 17.50

5 青岛 11089 33267 18962 4639 324730 17.13

6 天津 11467 34401 19609 4760 333200 16.99

7 大连 10378 31134 17746 4241 296870 16.73

8 北京 15638 46914 26741 6232 436240 16.31

9 宁波 15882 47646 27158 5900 413000 15.21

10 厦门 14443 43329 24698 5156 360920 14.61

11 西安 8544 25632 14610 3007 210490 14.41

12 南宁 8060 24180 13783 2817 197190 14.31

13 昆明 9045 27135 15467 3150 220500 14.26

14 贵阳 8989 26967 15371 3100 217000 14.12

15 广州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72

16 太原 9353 28059 15994 3050 213500 13.35

17 南昌 8690 26070 14860 2777 194390 13.08

18 沈阳 8880 26640 15185 2926 204820 13.49

19 兰州 7684 23052 13140 2438 170660 12.99

20 苏州 14451 43353 24711 4460 312200 12.63

21 武汉 9564 28692 16354 2858 200060 12.23

22 重庆 9221 27663 15768 2732 191240 12.13

23 福州 11436 34308 19556 3368 235760 12.06

24 哈尔滨 8940 26820 15287 2574 180180 11.79

25 石家庄 8622 25866 14744 2470 172900 11.73

26 郑州 9364 28092 16012 2650 185500 11.58

27 成都 10394 31182 17774 2868 200760 11.30

28 济南 12005 36015 20529 3172 222040 10.82

29 海口 8981 26943 15358 2330 163100 10.62

30 合肥 8610 25830 14723 2220 155400 10.55

31 长沙 11021 33063 18846 2825 197750 10.49

32 长春 8900 26700 15219 2191 153370 10.08

33 银川 7984 23952 13653 1930 135100 9.90

34 西宁 7626 22878 13040 1821 127470 9.77

35 乌鲁木齐 9729 29187 16637 2280 159600 9.59

36 深圳 27596 82788 47189 6037 422590 8.96

37 呼和浩特 10166 30498 17384 1960 137200 7.89

37城市平均 11357.11 3802 13.38

 


我要点评
(点评内容最少10字)

相关资讯
· 开发商集体促销新规暖市 十一购房人仍然观望
· 楼市成交清淡陷困境 开发商无奈承诺:不降价
· 五大房产商售楼部的实地调查
· 哪里房价泡沫最大 济南榜上有名
· 行业陷入淡季 家装公司求同存异集体救市
· 施永青:楼市进入冰河时期
· 杭州楼盘降价出售 前期业主将获得差价补偿
· 地产商为什么崇拜“猪坚强”
· 外资急撤退 房地产私募基金变救市新星
· 低迷楼市未必不适合投资 逆市入场买“小户”
热点新闻
· 如何区别违约金、定金、订...
· 新楼盘推广,房产营销方案...
· 房屋按揭贷款需要哪些手续
· 2008春季建筑人才网络...
· 中国电信10000号客户...
· 按揭贷款
· 个人贷款需要那些材料
· 银行贷款的分类和种类
· 混合计算器
· 公积金计算器

图片资讯
· 网上开店将逐步要求持有营...
· 楼市揭秘:房价暴涨的节点...
· 国土资源部:禁用行政命令...
· 购房者被紧紧套牢 售楼人...
· 楼市淘金热潮 投资客再度...
· 北京高档房销售寒风骤起 ...
· 印度首富将建60层摩天豪...
· 《环球游报》:斯特拉斯堡...
· 楼市调控伤及政府公信力 ...
· 80后购房咏叹调:放眼广...


OK房-济南房产信息门户版权认证 保留全部权利 沪ICP备05031380 举报中心